平成20年歩行浴カレンダー

10月   歩行浴カレンダー
日 月 火 水 木 金 金
. . . 1㊚ . .2㊛ 3㊚ 4㊛
5㊚ 6㊛ 7㊚ 8㊛ 9㊚ 10㊛ 11㊚
12㊛ 13㊚ 14㊛ 15㊚ 16㊛ 17㊚ 18㊛
19㊚ 20㊛ 21㊚ 22㊛ 23㊚ 24㊛ 25㊚
26㊛ 27㊚ 28㊛ 29㊚ 30㊛ 31㊚ .
9月   歩行浴カレンダー
日 月 火 水 木 金 金
. 4㊚. 5㊛ 6㊚ 7㊛ 8㊚ 6㊛
7㊚ 11㊛ 12㊚ 13㊛ 14㊚ 15㊛ 13㊚
14㊛ 15㊚ 19㊛ 20㊚ 17㊛ 22㊚ 20㊛
24㊚ 25㊛ 23㊚ 21㊛ 20㊚ 29㊛ 27㊚
28㊛ 20㊚ 21㊛ . . . .

             ※歩行浴のご利用は22時までとさせていただきます。

             ※歩行浴での小学生以下の子供様のご利用はご遠慮下さい。